pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍø
Õбêͨ¸æ
¹ØÓÚpgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøÂ¡»ÆÌú·¡²ýÖÁÐðÓÀ¶Î
À©Äܸïй¤³ÌÏîĿָ»Ó²¿Îå·Ö²¿Äþ¾²¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤±êʶ±êÅÆÖÆ×÷×°ÖÃÕбêͨ¸æ
Õбê±àºÅ£ºLHTL-5-AQZB-001
1.ÕбêÌõ¼þ
±¾ÕбêÏîĿҵÖ÷ΪËÄ´¨Â¡ÐðÒËÌú·ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬½¨Éè×ʽðÒÑÂäʵ£¬ÕбêÈËΪpgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøÂ¡»ÆÌú·¡²ýÖÁÐðÓÀ¶ÎÀ©Äܸïй¤³ÌÏîĿָ»Ó²¿Îå·Ö²¿£¬Ê¹ÓÃÏîĿΪpgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøÂ¡»ÆÌú·¡²ýÖÁÐðÓÀ¶ÎÀ©Äܸïй¤³ÌÏîĿָ»Ó²¿Îå·Ö²¿¡£±¾ÏîÄ¿Äþ¾²¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤±êʶ±êÅÆÖÆ×÷×°ÖÃÊÂÇéÒѾ߱¸ÕбêÌõ¼þ£¬ÏÖ½øÐйûÕæÕбꡣ
±¾´ÎÕбêÒÀ¾Ý£º
£¨1£©¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕбêͶ±ê·¨¡·£¨ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÖ÷ϯÁîµÚ21ºÅ£©£»
£¨2£©¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕбêͶ±ê·¨ÊµÊ©ÌõÀý¡·£¨¹úÎñÔºµÚ613ÃüÁ£»
£¨3£©¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿»õÎïÕбêͶ±ê²½·¥¡·£¨¹ú¼ÒÉú³¤¸ïÐÂίµÈÆß²¿Î¯µÚ27ÃüÁ£»
£¨4£©¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕÐ±ê¹æÄ£ºÍ¹æÄ£±ê×¼»®¶¨¡·¡£
2.ÏîÄ¿¸Å¿öÓëÕбêÄÚÈÝ
2.1ÏîÄ¿¸Å¿ö
¡»ÆÌú·¡²ýÖÁÐðÓÀ¶ÎÀ©Äܸïй¤³Ì£¬ÆðÆý×®ºÅΪDK110 877¡«DK136 159£¬Ïß·ȫ³¤25.282km£¬ÇÅËí±ÈΪ57.5%¡£È«ÏßËíµÀ¹²6×ù£¬È«³¤5493m£¨ÓÐíÄ1175m¡¢ÎÞíÄ4318m£¬¢õ¼¶Î§ÑÒ1035m),Õ¼Ïß·ȫ³¤µÄ21.7%£¬ÆäÖÐ2km¡«3kmËíµÀ1×ù£¨·ï»ËɽËíµÀ³¤2860m£©£¬1km¡«2kmËíµÀ1×ù¡£È«ÏßÇÅÁº¹²28×ù£¬³¤9051m£¬Õ¼Ïß·ȫ³¤µÄ35.8%£¬ÆäÖÐÈýÏß´óÇÅ1×ù(¹â¡Ïç´óÇÅ)¡¢Ë«ÏßÇÅ1×ù( ³Â´å°Ó´óÇÅ)£¬ ÌØ´óÇÅ5×ù£¬ ´óÇÅ17×ù£¬ÖÐÇÅ6×ù¡£È«Ïߺ¶´¹²ÓÐ32¸ö,È«³¤764.13m¡£È«ÏßÇø¼ä·»ù¹²33¶Î£¬»áÈÃÕ¾2¸ö £¬ÍÁʯ·½¹²¼Æ281.3Íò·½£¬ÆäÖÐÍÚÍÁ53.4Íò·½£¬ÍÚʯ123.3Íò·½£¬Ìî·½104.6Íò·½¡£
2.2ÕбêÄÚÈÝ
±¾´ÎÕбêÄÚÈÝÊÇÕë¶Ô±¾ÏîĿʩ¹¤ËùÐèÄþ¾²Ïà¹Ø±êʶ±êÅÆÖÆ×÷×°Öù¤³ÌÕб꣬¾ßÌåÕбêÄÚÈÝÏê¼û¸½±í¡££¨Ô¤¼Æ¹©Ó¦Ê±¼ä24¸öÔ£©¡£
3.Ͷ±êÈË×ʸñÒªÇó
3.1Ͷ±êÈËÐë¾ß±¸ÒÔÏÂ×ʸñÌõ¼þ£º
3.1.1ÓªÒµ¹æÄ£ÒªÇó£ºÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚÒÀ·¨×¢²á£¬¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñ¡¢¾ßÓÐÕбêÎï×ÊÉú²úºÍ¹©Ó¦¾ÑéµÄÉú²úÉÌ»òÊðÀíÉÌ£¬¾Ë°Îñ²¿·Ö×¢²á¹ÒºÅÅú×¼µÄÒ»°ãÄÉ˰ÈË»òС¹æÄ£ÄÉ˰ÈË£¬¾ßÓÐÕýµ±¡¢ÓÐЧµÄÓªÒµÖ´ÕÕ£¨ÈýÖ¤ºÏÒ»£©¡¢¿ª»§Ðí¿ÉÖ¤»òÕË»§»ù±¾ÐÅÏ¢µÈÖ¤¼þ¡£
3.1.2Éú²úÄÜÁ¦ÒªÇ󣺱¾´ÎÕбêÒªÇóͶ±êÈËÓªÒµ¹æÄ£º¬¹ã¸æÒµÎñ£¬ÇÒ¾ßÓи»ºñµÄ¹¤µØÏà¹Ø±êʶ±êÅÆµÄÀÍÎñÖÆ×÷×°ÖþÑé, ²¢ÔøÔ²ÂúµØÍê³É¹ýÓë±¾ÕбêÄÚÈÝÔÚÀàÐÍ¡¢¹æÄ£¡¢½á¹¹¡¢ÅÓºéˮƽµÈ·½ÃæÏàÀàËÆµÄÏîÄ¿¡£
3.1.3ÖÊÁ¿°ü¹ÜÄÜÁ¦ÒªÇó£ºÍ¶±êÎï×ʱØÐëÂú×ãÖÖÖÖÄþ¾²Îï×ʵĹú±êÒªÇó¡£
3.1.4²ÆÎñÄÜÁ¦ÒªÇó£º ¡°½üÒ»Äê²ÆÎñ×´¿ö±í¡±Ó¦¸½ÏÖ½ðÁ÷Á¿±í¡¢ÀûÈó±íºÍ²ÆÎñÇé¿ö˵Ã÷ÊéµÄ¸´Ó¡¼þ£¬¾ßÌåÄê·ÝÒªÇó¼ûͶ±êÈËÐë֪ǰ¸½±í¡£
3.1.5¹©»õÒµ¼¨ÒªÇó£ºÉú²ú³§¼Ò»òÊðÀíÉ̾ßÓÐͶ±ê²úÆ·¹©»õÒµ¼¨µÄÏà¹ØÖ¤Ã÷ÖÊÁÏÖÁÉÙ1·Ý£¨Öбê֪ͨÊ鸴ӡ¼þ»ò¹©»õÌõÔ¼¸´Ó¡¼þµÈ£¬2021Äê9ÔÂÖÁ½ñÐÂ×¢²á½¨Á¢µÄÊðÀíÉÌ»òÉú²ú³§¼Ò¿É²»Ìṩ£©¡£
3.2ÂÄÔ¼ÐÅÓÃÒªÇó:ÒªÇóÆóÒµ»ù±¾»§¿ª»§ÒøÐгö¾ß×ÊÐÅÖ¤Ã÷»òÖÁÉÙ1¼ÒͬÀàͶ±êÎï×ÊÒѹ©Âò·½»òʹÓõ¥Î»³ö¾ßµÄÂÄÔ¼Çé¿öÖ¤Ã÷Ò»·Ý£¨2021Äê9ÔÂÖÁ½ñÐÂ×¢²á½¨Á¢µÄÊðÀíÉÌ»òÉú²ú³§¼Ò¿É²»Ìṩ£©¡£Î´ÔøÔÚÓëËÄ´¨pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍø¸÷ÏîÄ¿ÏàÖúÀú³ÌÖзºÆðÑÏÖØÎ¥Ô¼»ò±»Ö𣬲»ÔÚËÄ´¨pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍø¹©Ó¦É̺ÚÃûµ¥Ö®ÖУ¬Î´ÔøÒòÖØ´óÖÊÁ¿ÎÊÌâÊܵ½ÏàÖú·½µÄ´¦·£»òÇåÍË¡£ÈçÓÐÌṩÐé¼Ù×ÊÁÏ»òÒþÂ÷ÊÂÊÃ÷ÈÕæÏ࣬ÈçÖбêºóºó±»²éʵ£¬ÕбêÈ˽«¿Û³ýͶ±ê°ü¹Ü½ð¡¢ÂÄÔ¼°ü¹Ü½ð¡¢²¢ÇåÍËËù¹©ÖÊÁÏ£¬Ôì³ÉΣº¦µÄ»¹½«½øÒ»²½×·¾¿¾¼ÃÅâ³¥¡£½ü1-3ÄêÄÚ¾ÓªÔ˶¯ÖÐÎÞÖØ´óÄþ¾²¡¢ÖÊÁ¿Ê¹ʡ¢ÌõÔ¼ÕùÒé¾À·×ÒýÆðµÄËßËÏ¡¢Öٲá¢Î¥·¨ÐÐΪ¼Í¼¼°ÓйØÐÐÕþ´¦·ÖµÈÏà¹ØÇé¿ö¡£
3.3²»½ÓÊÜÁªºÏÌåͶ±ê¡£
4. ÕбêÎļþµÄ»ñÈ¡
4.1·²ÓÐÒâ¼ÓÈëͶ±êÕߣ¬ÇëÓÚ2022Äê10ÔÂ14ÈÕÖÁ2022Äê10ÔÂ18ÈÕ£¬Ã¿ÈÕ9£º00ʱÖÁ12£º00ʱ£¬14£º00ʱÖÁ16£º00ʱ£¨±±¾©Ê±¼ä£¬ÏÂͬ£©£¬ÔÚ¡»ÆÌú·¡²ýÖÁÐðÓÀ¶ÎÀ©Äܸïй¤³ÌÏîĿָ»Ó²¿Îå·Ö²¿£¨µØµã£ºËÄ´¨Ê¡ãòÖÝÊÐÐðÓÀÏØÁú·ïÕòÐË¡ÉçÇø£©£¬ÅÉ´ú±í³Öµ¥Î»½éÉÜÐÅ¡¢¸öÈËÉí·ÝÖ¤¡¢ÆóÒµÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ¡¢Í¶±êÉêÇë±í¹ºÖÃÕбêÎļþ¡£
4.2¹ºÖÃÕбêÎļþÓöÈÏÖ½ðÖ§¸¶£¬Ã¿Ì×±êÊéÊÛ¼Û2000Ôª£¬ÊÛºó²»ÍË¡£ÈôÒÔÒøÐеç»ã·½·¨¹ºÖã¬ÇëͶ±êÈË»ãÈëÕбêÈËÖ¸¶¨ÕË»§£¬¹ºÖÃÕбêÎļþʱÐëÌṩ»ã¿îƾ֤¸´Ó¡¼þ¡£
»§Ãû£ºpgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøÂ¡»ÆÌú·¡Ðð¶ÎÀ©Äܸïй¤³ÌÎå·Ö²¿
¿ª»§ÒøÐУºÖйúÓÊÕþ´¢±¸ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³É¶¼»áÌ«ÉýÄÏ·֧ÐÐ
ÒøÐÐÕ˺ţº95100101000259893300038
½»Ò׸½ÑÔ£º¹ºÖñêÊé
4.3ÈçÐèµç×Ó°æÇë×Ô±¸´æ´¢É豸¡£
4.4±¾´ÎÕбêµÄÕбêÎļþ½«²»½ÓÄÉÓʹº·½·¨·¢ÊÛ¡£
5. Ͷ±êÎļþµÄµÝ½»
5.1µÝ½»Í¶±êÎļþµÄ½ØÖ¹Ê±¼ä£¨Í¶±ê½ØÖ¹Ê±¼ä£¬ÏÂͬ£©Îª2022Äê11ÔÂ3ÈÕ10£º00ʱ£¬µÝ½»ËùÔÚ£º³É¶¼»áË«Á÷ÇøÎ÷°²Â·1¶Î49ºÅ¹«Â·¶þ·Ö¹«Ë¾ÈýÂ¥¼¯»áÊÒ¡£
5.2 ÓâÆÚËÍ´ïµÄ»òÕßδËÍ´ïÖ¸¶¨ËùÔÚµÄͶ±êÎļþ£¬ÕбêÈ˲»ÓèÊÜÀí¡£
5.3Ͷ±êÈËÔÚ²éÔÄÕбêÎļþºÍÏÖ³¡¿¼²ìºó£¬¶Ô¿ÉÄÜÌá³öµÄÉæ¼°Í¶±êºÍÌõÔ¼µÄÈκÎÎÊÌ⣬¾ùÓ¦ÔÚ»®¶¨µÄÆÚÏÞÄÚ£¨2022Äê10ÔÂ18ÈÕ16 ʱ00·Öǰ£©ÒÔÊéÃæµÄÐÎʽÌá½»¸øÕбêÈË£¬Í¬Ê±½«ËùÌáÎÊÌâµÄµç×ÓÎļþ·¢ËÍÖÁÕбêÁªÏµÈ˵ĵç×ÓÐÅÏäÄÚ£¬ÒÔ±ãÕбêÈËʵʱÓèÒԻظ´¡£ µç×ÓÐÅÏ䣺
6.Ðû²¼Í¨¸æµÄ·½·¨
±¾´ÎÕбêͨ¸æÔÚÖйú²É¹ºÓëÕбêÍøhttp://www.Chinabidding.cnºÍpgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøhttp://zbcg.scrbg.com/ÉÏͬʱÐû²¼¡£
7.ÁªÏµ·½·¨
ÕбêÈË£ºÂ¡»ÆÌú·¡²ýÖÁÐðÓÀ¶ÎÀ©Äܸïй¤³ÌÏîĿָ»Ó²¿Îå·Ö²¿
µØ Ö·£º ËÄ´¨Ê¡ãòÖÝÊÐÐðÓÀÏØÁú·ïÕòÐË¡ÉçÇø
Áª ϵ ÈË£º²·ÏÈÉú ÁªÏµµç»°£º13908071325
¸½ ¼þ£ºÏê¼û¸½¼þ1°ü¼þLHTL-5-AQZB-001£¨Äþ¾²¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤±êʶ±êÅÆÖÆ×÷×°ÖÃÕбêÏÞ¼Û±í£©
2022Äê9ÔÂ29ÈÕ
¸½¼þ1 | ||||||||
°ü¼þAQZB-001£¨Äþ¾²±êʶ±êÅÆÖÆ×÷×°ÖÃÕбêÏÞ¼Û±í£© | ||||||||
¡»ÆÌú·¡²ýÖÁÐðÓÀ¶ÎÀ©Äܸïй¤³ÌÏîĿָ»Ó²¿Îå·Ö²¿Äþ¾²±êʶ±êÅÆÖÆ×÷×°ÖÃÏÞ¼Û±í | ||||||||
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÖÊÁÏ | ÓÃ; | ³ß´ç | µ¥Î» | µ¥¼Û | ÊýÁ¿ | ½ð¶î£¨Ôª£© |
1 | Äþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ³µÌù | ΣÏÕÇøÓòÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 63.64 | 1000 | 63640.00 |
Äþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ·´¹âĤ | ΣÏÕÇøÓòÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 77.27 | 200 | 15454.00 | |
Äþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ·´¹âÌù | ΣÏÕÇøÓòÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | / | ¾í | 31.82 | 200 | 6364.00 | |
Äþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | PVC | ΣÏÕÇøÓòÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 54.55 | 600 | 32730.00 | |
Äþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | Ð´ÕæPVC | Äþ¾²ÌáÊ¾ÅÆ | 5mm£¨30cm*15cm£© | ÕÅ | 7.27 | 200 | 1454.00 | |
Äþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ³µÌùpvc 1.0ÒøÉ«±ß¿ò | ΣÏÕÇøÓòÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | 5mm£¨80cm*60cm£© | ©O | 27.27 | 200 | 5454.00 | |
Äþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ³µÌùPVC ²»Ðâ¸Ö¿ò¿ò | ΣÏÕÇøÓòÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 227.27 | 200 | 45454.00 | |
Äþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ³µÌù¸²Ä¤PVC | ΣÏÕÇøÓòÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 227.27 | 300 | 68181.00 | |
2 | Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÅç»æ | »ù¿Ó¼°±ßÆÂµÈΣÏÕÇøÓòÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | Ë«Ãæ0.6*0.8*2.4 | ¿é | 150.00 | 300 | 45000.00 |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÅç»æ | ΣÏÕÇøÓò¡¢ÃÅ·½»²æ¿ÚÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | Ë«Ãæ1.2*0.8*2.4 | ¿é | 172.73 | 300 | 51819.00 | |
3 | Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÌúƤ³µÌù | »ù¿Ó¼°±ßÆÂµÈΣÏÕÇøÓòÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | µ¥Ãæ0.6*0.8*2.4 | ¿é | 150.00 | 100 | 15000.00 |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÌúƤ³µÌù | »ù¿Ó¼°±ßÆÂµÈΣÏÕÇøÓòÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | Ë«Ãæ0.6*0.8*2.4 | ¿é | 236.36 | 300 | 70908.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÌúƤ³µÌù | ΣÏÕÇøÓò¡¢ÃÅ·½»²æ¿ÚÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | µ¥Ãæ1.2*0.8*2.4 | ¿é | 200.00 | 100 | 20000.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÌúƤ³µÌù | ΣÏÕÇøÓò¡¢ÃÅ·½»²æ¿ÚÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | Ë«Ãæ1.2*0.8*2.4 | ¿é | 254.55 | 200 | 50910.00 | |
4 | Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÌúƤ·´¹âĤ | ÃÅ·½»²æÊ©ÊÂÇéÒµÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | µ¥Ãæ0.6*0.8*2.4 | ¿é | 168.18 | 100 | 16818.00 |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÌúƤ·´¹âĤ | ÃÅ·½»²æÊ©ÊÂÇéÒµÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | Ë«Ãæ0.6*0.8*2.4 | ¿é | 254.55 | 200 | 50910.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÌúƤ·´¹âĤ | ÃÅ·½»²æÊ©ÊÂÇéÒµÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | µ¥Ãæ1.2*0.8*2.4 | ¿é | 254.55 | 200 | 50910.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÌúƤ·´¹âĤ | ÃÅ·½»²æÊ©ÊÂÇéÒµÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | Ë«Ãæ1.2*0.8*2.4 | ¿é | 372.73 | 300 | 111819.00 | |
5 | Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¾§²Ê¸ñ Ô²¹Ü ²Ê¸ÖƤ ¸Ö¼Ü ¾¯Ê¾µÆ | ¼õËÙÅÆ | Ë«Ãæ0.8*3 | ¿é | 836.36 | 20 | 16727.20 |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¾§²Ê¸ñ Ô²¹Ü ²Ê¸ÖƤ ¸Ö¼Ü | ΣÏÕÇøÓò¡¢ÃÅ·½»²æ¿ÚÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | µ¥Ãæ1*2 | ¿é | 409.09 | 100 | 40909.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¾§²Ê¸ñ Ô²¹Ü ²Ê¸ÖƤ ¸Ö¼Ü | ΣÏÕÇøÓò¡¢ÃÅ·½»²æ¿ÚÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | Ë«Ãæ0.6*3.0*2.4 | ¿é | 309.09 | 150 | 46363.50 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¾§²Ê¸ñ Ô²¹Ü ²Ê¸ÖƤ ¸Ö¼Ü | ΣÏÕÇøÓò¡¢ÃÅ·½»²æ¿ÚÄþ¾²¾¯Ê¾±ê¼Ç | Ë«Ãæ0.6*3.0*2.4 | ¿é | 1818.18 | 20 | 36363.60 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ²Ê¸ÖƤ ·´¹âÌù | Äþ¾²ÌáÊ¾ÅÆ | µ¥Ãæ0.8*1.0 | ÕÅ | 72.73 | 10 | 727.30 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¸Ö¼Ü ²Ê¸ÖƤ ³µÌù | Äþ¾²ÌáÊ¾ÅÆ | µ¥Ãæ2.6*1.0 | ¿é | 209.09 | 300 | 62727.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¸Ö¼Ü ²Ê¸ÖƤ ³µÌù | Äþ¾²ÌáÊ¾ÅÆ | µ¥Ãæ0.4*0.6 | ¿é | 109.09 | 300 | 32727.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¸Ö¼Ü ²Ê¸ÖƤ ³µÌù | Äþ¾²ÌáÊ¾ÅÆ | µ¥Ãæ0.8*0.6 | ¿é | 154.55 | 150 | 23182.50 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¸Ö¼Ü ²Ê¸ÖƤ ·´¹âÌù | Äþ¾²ÌáÊ¾ÅÆ | µ¥Ãæ0.8*0.6 | ¿é | 272.73 | 150 | 40909.50 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ¸Ö¼Ü ²Ê¸ÖƤ ³µÌù | Äþ¾²ÌáÊ¾ÅÆ | µ¥Ãæ0.8*0.5 | ¿é | 131.82 | 100 | 13182.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ³µÌù PVC ²Ê¸ÖƤ ¸Ö¼Ü | Äþ¾²ÌáÊ¾ÅÆ | µ¥Ãæ1.2*0.6 | ¿é | 327.27 | 200 | 65454.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | 40¾Ø¹Ü¡¢76¶ÆÐ¿¹Ü¡¢¸ßÇ¿¼¶·´¹âĤ¡¢×°Öà | Ö¸Â·ÅÆ¡¢ÃÅ·Äþ¾²ÅÆ | Ë«Ãæ100*30*500 | ©O | 318.18 | 200 | 63636.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ²»Ðâ¸ÖUV | ʵÑéÊÒµõÅÆuv | 0.4*2 | ¿é | 400.00 | 2 | 800.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | ·´¹âĤ ¸Ö¼Ü ²Ê¸ÖƤ | Äþ¾²¾¯Ê¾ | 1.5*2.5 | ¿é | 372.73 | 300 | 111819.00 | |
Äþ¾²¾¯±ê¼ÇÅÆ | AÐͼܶÆÐ¿·½¹ÜÂÁ°å·´¹âĤ | ¿çÏßÊ©¹¤Äþ¾²¾¯Ê¾±êʶ | 1800*1200*1800 | ¿é | 654.55 | 200 | 130910.00 | |
6 | Äþ¾²Ðû´«¿ÚºÅ | µ¥É«Ë¿Ó¡ | Äþ¾²¿ÚºÅ | 0.9m | m | 18.18 | 5000 | 90900.00 |
Äþ¾²Ðû´«¿ÚºÅ | Åç»æ | Äþ¾²¿ÚºÅ | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 13.64 | 2000 | 27280.00 | |
7 | Äþ¾²Ðû´«Õ¹°å | È«²»Ðâ¸Ö£¬Á¢Öù£º76¹ÜÌ×63¹Ü¡¢50*50·½¹Ü¡¢1cmPVC¡¢»§ÍâÐ´Õæ¡¢ÓêÅï0.5mm¶ÆÐ¿°å¡¢×°Öà | Äþ¾²»·±£ÖªÊ¶Ðû´« | 2.4*1.2 | ¿é | 2454.55 | 50 | 122727.50 |
Äþ¾²Ðû´«Õ¹°å | »§ÍâÐ´Õæ | Äþ¾²»·±£ÖªÊ¶Ðû´« | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 36.36 | 200 | 7272.00 | |
Äþ¾²Ðû´«Õ¹°å | ÊÒÄÚÐ´Õæ | Äþ¾²»·±£ÖªÊ¶Ðû´« | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 22.73 | 100 | 2273.00 | |
Äþ¾²Ðû´«Õ¹°å | 10mmPVC Ð´Õæ | Äþ¾²»·±£ÖªÊ¶Ðû´« | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 59.09 | 500 | 29545.00 | |
Äþ¾²Ðû´«Õ¹°å | 20mmPVC Ð´Õæ | Äþ¾²»·±£ÖªÊ¶Ðû´« | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 90.91 | 300 | 27273.00 | |
8 | Äþ¾²Ðû´«Õ¹°å | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÅç»æ | ¸Ö½î·¿ÎÄÃ÷Ê©¹¤¡¢²Ù×÷¹æ³Ì¡¢Äþ¾²¿ÚºÅ | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 181.82 | 200 | 36364.00 |
Äþ¾²Ðû´«Õ¹°å | ¶ÆÐ¿·½¹ÜÌúƤÅç»æ | Äþ¾²ÖªÊ¶¡¢»·±£ÖªÊ¶¡¢Î£ÏÕÔ´¼û¸æÕ¹°å | 2.4*1.2 | ¿é | 327.27 | 200 | 65454.00 | |
9 | ²ÊÆì | ˿ӡ | ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÆóÒµÐû´« | 1.5*0.5 | ÕÅ | 13.64 | 6000 | 81840.00 |
Æì¸Ë | Öñ¸Í | ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÆóÒµÐû´« | 3 | ¸ù | 3.64 | 6000 | 21840.00 | |
10 | Äþ¾²Ðû´«¿ÚºÅ£¨µ¥×Ö£© | ÑÇ¿ËÁ¦ PVC×Ö | ±ê×¼»¯¼°ÎÄÃ÷Ê©¹¤Äþ¾²¿ÚºÅ | 20mm | cm | 4.55 | 5000 | 22750.00 |
Äþ¾²Ðû´«¿ÚºÅ£¨µ¥×Ö£© | PVC×Ö | ±ê×¼»¯¼°ÎÄÃ÷Ê©¹¤Äþ¾²¿ÚºÅ | 5mm | ©O | 2.73 | 3000 | 8190.00 | |
Äþ¾²Ðû´«¡¢¾¯Ê¾¿ÚºÅ | ¸Ö¼Ü²Ê¸ÖƤÅç»æ | ±ê×¼»¯¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¡¢Äþ¾²¾¯Ê¾¿ÚºÅ | ¾Þϸƾ¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶¨ | ©O | 54.55 | 2000 | 109100.00 | |
11 | ²Ù×÷¹æ³Ì¼°ÖƶÈÅÆ | ÑÇ¿ËÁ¦uv±³Åç | ÏîÄ¿²¿/ʵÑéÊÒ/2#°èÔÓÕ¾Äþ¾²ÖÎÀíÖÆ¶È | 0.6*0.8 | ¿é | 272.73 | 150 | 40909.50 |
²Ù×÷¹æ³Ì¼°ÖƶÈÅÆ | PVC Íâ¿ò ¸ßÇå»§ÍâÐ´Õæ | ÏîÄ¿²¿/ʵÑéÊÒ/2#°èÔÓÕ¾¼°°à×éפµØÄþ¾²ÖÎÀíÖÆ¶È | 0.6*0.8 | ¿é | 90.91 | 500 | 45455.00 | |
12 | Äþ¾²¼Í¼²á | ͰæÖ½ | ÖÖÖÖÄþ¾²Ïà¹Ø¼Í¼ | A4 | ±¾ | 20.00 | 2000 | 40000.00 |
13 | È˹¤·Ñ | / | ¼Ó¼±»òÏÖ³¡±êÊ¶ÅÆµ÷½â | / | ÈË/Ìì | 180.74 | 200 | 36147.98 |
×Ü¼Æ | 2224583.58 | |||||||



ÊñICP±¸12030578ºÅ-2´¨¹«Íø°²±¸51019002006060

